Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası’nda (UTB) kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira olan durum buğdayı 20 kuruşa satıldı.
UTB’de işlem gören işler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| makarnalık buğday | 7.00 | 7.20 |
| buğday ekmeği | 6.00 | 6.20 |
| yemlik buğday | 5.70 | 6.00 |
| yemlik arpa | 5.60 | 5.80 |
| Nohut | 22.00 | 23.00 |
| beyaz haşhaş | 54.00 | 55.00 |
| mavi haşhaş | 44.00 | 45.00 |
| sarı haşhaş | 52.00 | 53.00 |
| Susam | 45.00 | 46.00 |
| Aspir | 6.50 | 6.70 |
| yağlı ayçiçeği tohumu | 8.00 | 9.00 |


